A1/09
Emelet
1.
Szoba
3
Alapterület
76.73 m2
Terasz/Erkély
40.64 m2
| Helyiség | Alapterület | |
|---|---|---|
| 1. | Előtér | 3.39 m2 |
| 2. | Nappali | 23.46 m2 |
| 3. | Konyha-étkező | 12.75 m2 |
| 4. | Szoba | 11.04 m2 |
| 5. | Szoba | 12.14 m2 |
| 6. | Fürdő | 3.74 m2 |
| 7. | Fürdő | 4.53 m2 |
| 8. | Wc | 1.91 m2 |
| 9. | Háztartási helyiség | 2.40 m2 |
| 10. | Közlekedő | 1.37 m2 |
| 11. | Privát kert/terasz | 40.64 m2 |
Hasonló lakások