B4/01
Emelet
4.
Szoba
3
Alapterület
79.76 m2
Terasz/Erkély
15.61 m2
| Helyiség | Alapterület | |
|---|---|---|
| 1. | Előtér | 5.37 m2 |
| 2. | Nappali | 24.61 m2 |
| 3. | Konyha-étkező | 11.40 m2 |
| 4. | Szoba | 9.68 m2 |
| 5. | Szoba | 13.54 m2 |
| 6. | Fürdő | 3.19 m2 |
| 7. | Fürdő | 3.92 m2 |
| 8. | Wc | 1.34 m2 |
| 9. | Közlekedő | 3.97 m2 |
| 10. | Gardrób | 2.74 m2 |
| 11. | Erkély | 15.61 m2 |
Hasonló lakások