A2/01
Emelet
2.
Szoba
3
Alapterület
88.66 m2
Terasz/Erkély
6.31 m2
| Helyiség | Alapterület | |
|---|---|---|
| 1. | Előtér | 4.35 m2 |
| 2. | Nappali | 22.28 m2 |
| 3. | Konyha-étkező | 12.25 m2 |
| 4. | Szoba | 12.27 m2 |
| 5. | Szoba | 16.53 m2 |
| 6. | Fürdő | 3.74 m2 |
| 7. | Fürdő | 4.97 m2 |
| 8. | Wc | 2.32 m2 |
| 9. | Háztartási helyiség | 5.44 m2 |
| 10. | Közlekedő | 4.51 m2 |
| 11. | Erkély | 6.31 m2 |
Hasonló lakások