B1/01
Emelet
1.
Szoba
3
Alapterület
67.32 m2
Terasz/Erkély
68.37 m2
| Helyiség | Alapterület | |
|---|---|---|
| 1. | Előtér | 5.09 m2 |
| 2. | Nappali | 18.26 m2 |
| 3. | Konyha | 3.48 m2 |
| 4. | Szoba | 9.68 m2 |
| 5. | Szoba | 13.54 m2 |
| 6. | Gardrób | 2.73 m2 |
| 7. | Fürdő | 3.19 m2 |
| 8. | Fürdő | 3.92 m2 |
| 9. | Közlekedő | 3.97 m2 |
| 10. | Wc | 1.34 m2 |
| 11. | Étkező | 2.12 m2 |
| 12. | Privát kert/terasz | 68.37 m2 |
Hasonló lakások